根据《省教育厅关于做好2026年高等学校教师资格认定工作的通知》(苏师资〔2026〕3号)文件精神,经个人申报、学院初审、学校教师资格专家审查委员会评审,同意龚雨洁等12位同志申请认定2026年高等学校教师资格,现予以公示。公示期为2026年5月22日至2026年5月28日。
若对以上同志申请认定高等学校教师资格有异议,请以电话或书面形式向学校组织人事处反映。电话:56730061、56730058
单位代码: 070 高校名称: 沙洲职业工学院 (填报单位盖章) |
编号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 所在部门 | 人事关系类型 | 所聘岗位 | 申请任教学科 | 备注 |
261070001 | 龚雨洁 | 女 | 2000.09 | 320582***2623 | 智能制造学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
261070002 | 莫迪 | 女 | 1996.11 | 420624***2229 | 建筑工程与设计学院 | 在编 | 专任教师 | 土建 | |
261070003 | 王婕 | 女 | 1995.11 | 140603***5442 | 纺织服装与材料学院 | 在编 | 专任教师 | 纺织科学与工程 | |
261070004 | 陈珏旭 | 女 | 1996.12 | 320582***852X | 智能制造学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
261070005 | 张易宁 | 女 | 1998.12 | 320582***8827 | 数字化与微电子学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
261070006 | 高娅惠 | 女 | 1999.11 | 370522***0025 | 数字化与微电子学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
261070007 | 黄烘 | 女 | 1998.02 | 320681***6028 | 经济管理学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
261070008 | 陈鑫毅 | 男 | 1993.02 | 320924***0033 | 智能制造学院 | 在编 | 专任教师 | 机械电子工程 | |
261070009 | 张琳 | 女 | 1994.07 | 610122***0029 | 纺织服装与材料学院 | 在编 | 在任教师 | 纺织科学与工程 | |
261070010 | 姜玉清 | 男 | 1992.06 | 320925***0057 | 智能制造学院 | 在编 | 专任教师 | 工业机器人技术 | |
261070011 | 袁晨丰 | 男 | 1989.09 | 320582***8236 | 智能制造学院 | 在编 | 专任教师 | 机械制造及自动化 | |
261070012 | 陈婷 | 女 | 1999.03 | 320982***1280 | 建筑工程与设计学院 | 在编 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
沙洲职业工学院
2026年5月21日